Дисперсионно-упрочнённый никелевый суперсплав для температур до 700°C. Самый широко применяемый материал в авиадвигателестроении — турбинные диски, валы, крепёж. σ₀.₂ ≥ 1034 МПа. Хорошая свариваемость. Поставка из КНР 15–25 дней, MTC 3.1.
Сравнение с ближайшими жаропрочными суперсплавами.
| Параметр | Inconel 718 | Inconel 625 | Waspaloy | ЭИ698 ГОСТ |
|---|---|---|---|---|
| σ₀.₂, МПа | ≥ 1034 ✓ | ≥ 490 | ≥ 860 | ≥ 900 |
| σᵤ, МПа | ≥ 1240 ✓ | ≥ 830 | ≥ 1240 | ≥ 1080 |
| Т° макс., °C | 700 | 980 ✓ | 760 | 700 |
| Свариваемость | Отлично ✓ | Отлично ✓ | Сложно | Хорошо |
| Коррозионная стойкость | Хорошая | Высокая ✓ | Хорошая | Хорошая |
| Цена (отн.) | средняя | средняя | высокая | ниже ✓ |
Вывод: 718 — лучший выбор когда нужна максимальная прочность до 700°C + хорошая свариваемость. Для температур выше 700°C берут 625 или Waspaloy.
| Элемент | Мин. % | Макс. % | Роль |
|---|---|---|---|
| Ni + Co | 50.0 | 55.0 | Матрица суперсплава |
| Cr | 17.0 | 21.0 | Окалиностойкость, коррозия |
| Fe | осн. | — | Баланс |
| Mo | 2.8 | 3.3 | Твёрдорастворное упрочнение |
| Nb + Ta | 4.75 | 5.50 | Выделение γ″-фазы (основное упрочнение) |
| Ti | 0.65 | 1.15 | Выделение γ′-фазы |
| Al | 0.20 | 0.80 | Выделение γ′-фазы |
| C | — | 0.080 | Не более |
Укажите: форма поставки (лист/пруток/поковка/кольцо), состояние (отожжённое / STA), размеры, стандарт (AMS/ASTM), количество.
Нет спецификации — опишите применение и температурные условия. Подберём сами.